Traumfänger Juniorsuite
1-4 Personen
51 qm | p.P. ab Euro 197,-
Preise pro Person/Übernachtung
in Euro
Saisonzeit | Woche: So-Fr | Wochenende: Fr-So | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2019 - 10.03.2019 | 204 | 214 | Anfragen | |
Anfragen | ||||
10.03.2019 - 14.04.2019 | 202 | 212 | Anfragen | |
Anfragen | ||||
14.04.2019 - 28.04.2019 | 204 | 214 | Anfragen | |
Anfragen | ||||
07.07.2019 - 21.07.2019 | 197 | 207 | Anfragen | |
Anfragen | ||||
21.07.2019 - 28.07.2019 | 212 | 222 | Anfragen | |
Anfragen | ||||
28.07.2019 - 08.09.2019 | 214 | 224 | Anfragen | |
Anfragen | ||||
08.09.2019 - 27.10.2019 | 203 | 213 | Anfragen | |
Anfragen | ||||
27.10.2019 - 03.11.2019 | 214 | 224 | Anfragen | |
Anfragen | ||||
03.11.2019 - 23.12.2019 | 203 | 213 | Anfragen | |
Anfragen | ||||
02.01.2020 - 06.01.2020 | 214 | 224 | Anfragen | |
Anfragen | ||||
06.01.2020 - 26.01.2020 | 212 | 222 | Anfragen | |
Anfragen | ||||
26.01.2020 - 08.03.2020 | 214 | 224 | Anfragen | |
Anfragen | ||||
08.03.2020 - 05.04.2020 | 212 | 222 | Anfragen | |
Anfragen | ||||
05.04.2020 - 19.04.2020 | 214 | 224 | Anfragen | |
Anfragen | ||||
19.04.2020 - 05.07.2020 | 197 | 207 | Anfragen | |
Anfragen |
Preis und Zahlungsmodalitäten: Bei Fehlern von Preisangaben behalten wir uns das Recht vor eine Anpassung vorzunehmen und verweisen auf die aktuelle Preisliste!
Verpflegungspauschale pro Kind/Übernachtung
in Euro
Alter | ||
---|---|---|
0 - 2 Jahre | 0 | 0 |
3 - 6 Jahre | 40 | 42 |
7 - 13 Jahre | 53 | 55 |
14 - 17 Jahre | 69 | 71 |