Penthousesuite
Penthousesuite
Ermäßigung in Suiten:
3. und 4. Person in der Suite mit 2 Vollzahlern: 3. Person -20% und 4. Person -30%.
3. und 4. Person in der Suite mit 2 Vollzahlern: 3. Person -20% und 4. Person -30%.
- Belegung:
- Verpflegung: 3/4 Pension
- Zimmerart: Residenz Zimmer und Suiten
- Zimmergröße: 90 m² (3 Zimmer)
Preise pro Erwachsenen und Übernachtung in Euro
| Saisonzeit |
Preis pro Person und Tag Wochenpreis: Sonntag bis Freitag |
Preis pro Person und Tag Wochenende: Freitag bis Sonntag |
| 07.04.2013 - 28.07.2013 | € 186,-- | € 188,-- |
| 28.07.2013 - 01.09.2013 | € 200,-- | € 202,-- |
| 01.09.2013 - 03.11.2013 | € 193,-- | € 195,-- |
| 03.11.2013 - 23.12.2013 | € 186,-- | € 188,-- |
| 02.01.2014 - 06.01.2014 | € 217,-- | € 219,-- |
| 06.01.2014 - 26.01.2014 | € 193,-- | € 195,-- |
| 26.01.2014 - 09.02.2014 | € 200,-- | € 202,-- |
| 09.02.2014 - 09.03.2014 | € 217,-- | € 219,-- |
| 09.03.2014 - 27.04.2014 | € 200,-- | € 202,-- |
| *) Preis gültig bei Optimalbelegung von 2 Erwachsenen. | ||
Preise pro Kind und Übernachtung in Euro
| 0 - 2 Jahre | € 0,-- |
| 3 - 6 Jahre | € 28,-- |
| 7 - 13 Jahre | € 41,-- |
| 14 - 17 Jahre | € 57,-- |
Penthousesuite
Penthousesuite
Ermäßigung in Suiten:
3. und 4. Person in der Suite mit 2 Vollzahlern: 3. Person -20% und 4. Person -30%.
3. und 4. Person in der Suite mit 2 Vollzahlern: 3. Person -20% und 4. Person -30%.
- Belegung:
- Verpflegung: 3/4 Pension
- Zimmerart: Residenz Zimmer und Suiten
- Zimmergröße: 90 m² (3 Zimmer)
Preise pro Erwachsenen und Übernachtung in Euro
| Saisonzeit |
Preis pro Person und Tag Wochenpreis: Sonntag bis Freitag |
Preis pro Person und Tag Wochenende: Freitag bis Sonntag |
| 07.04.2013 - 28.07.2013 | € 186,-- | € 188,-- |
| 28.07.2013 - 01.09.2013 | € 200,-- | € 202,-- |
| 01.09.2013 - 03.11.2013 | € 193,-- | € 195,-- |
| 03.11.2013 - 23.12.2013 | € 186,-- | € 188,-- |
| 02.01.2014 - 06.01.2014 | € 217,-- | € 219,-- |
| 06.01.2014 - 26.01.2014 | € 193,-- | € 195,-- |
| 26.01.2014 - 09.02.2014 | € 200,-- | € 202,-- |
| 09.02.2014 - 09.03.2014 | € 217,-- | € 219,-- |
| 09.03.2014 - 27.04.2014 | € 200,-- | € 202,-- |
| *) Preis gültig bei Optimalbelegung von 2 Erwachsenen. | ||
Preise pro Kind und Übernachtung in Euro
| 0 - 2 Jahre | € 0,-- |
| 3 - 6 Jahre | € 28,-- |
| 7 - 13 Jahre | € 41,-- |
| 14 - 17 Jahre | € 57,-- |






engel-tirol.com